| No. | Date | Match | Pick | Stream | Unit | Odds | Stake | Return | P/L | P/L | ROI | Units | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/01/2025 | Nita FA (W) β East Bengal Club (W) | Over 4.5, 5 goals in the game (0-4) | πΊ | 4 | 1.90 | 30.00 | 43.50 | 13.5 | 13 | 45.00% | 1.80 | 1.80 |
| 2 | 03/01/2025 | Hamrun Sports β Victoria Hotspurs | Over 1.5 goals in the 1st half (1-0) | 3 | 1.90 | 20.00 | 0.00 | -20 | -6 | -13.00% | -3.00 | -1.20 | |
| 3 | 04/01/2025 | Pieta Hotspurs β Mtarfa | Pieta Hotspurs Asian Hcp -1 in the 1st half (1-0) | πΊ | 4 | 1.95 | 30.00 | 30.00 | 0 | -6 | -8.13% | 0.00 | -1.20 |
| 4 | 04/01/2025 | Pieta Hotspurs β Mtarfa | Over 3.5, 4 goals in the game (1-0) | πΊ | 4 | 1.95 | 30.00 | 58.50 | 28.5 | 22 | 20.00% | 3.80 | 2.60 |
| 5 | 04/01/2025 | Barry Town (W) - Pontypridd Utd (W) | Over 6 goals in the game (4-1) | 4 | 1.90 | 30.00 | 0.00 | -30 | -8 | -5.71% | -4.00 | -1.40 | |
| 6 | 04/01/2025 | Inter Milan β Bologna | Over 1 goal in the 1st half (0-0) | πΊ | 4 | 2.05 | 30.00 | 30.00 | 0 | -8 | -4.71% | 0.00 | -1.40 |
| 7 | 04/01/2025 | Monterrey (W) β Puebla (W) | Monterrey (W) Asian Hcp -1 in the 1st half (3-0) | πΊ | 4 | 1.90 | 30.00 | 30.00 | 0 | -8 | -4.00% | 0.00 | -1.40 |
| 8 | 04/01/2025 | Monterrey (W) β Puebla (W) | Over 4 goals in the 1st half (3-0) | πΊ | 4 | 1.90 | 40.00 | 40.00 | 0 | -8 | -3.33% | 0.00 | -1.40 |
| 9 | 05/01/2025 | Benevento β Crotone | Over 1 goal in the game (0-0) | πΊ | 4 | 1.90 | 30.00 | 57.00 | 27 | 19 | 7.04% | 3.60 | 2.20 |
| 10 | 05/01/2025 | Leicester β West Brom | Over 3 goals in the game (2-0) | πΊ | 4 | 1.97 | 30.00 | 30.00 | 0 | 19 | 6.33% | 0.00 | 2.20 |
| 11 | 06/01/2025 | Basel β Slavia Prague | Over 4 goals in the game (1-2) | πΊ | 4 | 1.90 | 30.00 | 57.00 | 27 | 46 | 13.94% | 3.60 | 5.80 |
| 12 | 06/01/2025 | Basel β Slavia Prague | Over 4.5 goals in the game (1-2) | πΊ | 3 | 1.95 | 20.00 | 39.00 | 19 | 65 | 18.57% | 2.85 | 8.65 |
| 13 | 06/01/2025 | Al Wahda Abu Dhabi β Baniyas SC | Both teams to score β YES (2-0) | πΊ | 4 | 1.90 | 30.00 | 0.00 | -30 | 35 | 9.21% | -4.00 | 4.65 |
| 14 | 06/01/2025 | Al Wahda Abu Dhabi β Baniyas SC | Over 3.5 goals in the game (2-0) | πΊ | 3 | 1.90 | 20.00 | 0.00 | -20 | 15 | 3.75% | -3.00 | 1.65 |
| 15 | 06/01/2025 | Folkestone Invicta β Aveley | Over 2 goals in the game (0-1) | 3 | 1.92 | 20.00 | 0.00 | -20 | -5 | -1.19% | -3.00 | -1.35 | |
| 16 | 07/01/2025 | Al Bataeh β Shabab Al Ahli Dubai | Over 5 goals in the game (0-4) | πΊ | 4 | 1.90 | 30.00 | 0.00 | -30 | -35 | -7.78% | -4.00 | -5.35 |
| 17 | 08/01/2025 | Australia U23 β Thailand U23 | Over 4 goals in the game (2-1) | πΊ | 3 | 1.90 | 20.00 | 0.00 | -20 | -55 | -11.70% | -3.00 | -8.35 |
| 18 | 09/01/2025 | Genk β Diosgyori VTK | Diosgyori VTK over 4.5 team goals (1-3) | πΊ | 4 | 6.00 | 20.00 | 0.00 | -20 | -75 | -15.31% | -4.00 | -12.35 |
| 19 | 09/01/2025 | Genk β Diosgyori VTK | Diosgyori VTK over 3.5 team goals (1-3) | πΊ | 4 | 2.00 | 20.00 | 40.00 | 20 | -55 | -10.78% | 4.00 | -8.35 |
| 20 | 09/01/2025 | Genk β Diosgyori VTK | Over 5.5, 6 goals in the game (1-3) | πΊ | 4 | 2.00 | 20.00 | 40.00 | 20 | -35 | -6.60% | 4.00 | -4.35 |
| 21 | 09/01/2025 | Hertha Berlin β Standard LiΓ¨ge | Hertha Berlin Draw No Bet (1-2) | πΊ | 4 | 6.00 | 20.00 | 0.00 | -20 | -55 | -10.00% | -4.00 | -8.35 |
| 22 | 09/01/2025 | Hertha Berlin β Standard LiΓ¨ge | Over 3.5, 4 goals in the game (1-2) | πΊ | 4 | 1.90 | 20.00 | 38.00 | 18 | -37 | -6.49% | 3.60 | -4.75 |
| 23 | 09/01/2025 | Heroes de Zaci CDMX β Irapuato Olimpo | Over 3 goals in the game (1-1) | πΊ | 4 | 1.90 | 30.00 | 30.00 | 0 | -37 | -6.17% | 0.00 | -4.75 |
| 24 | 09/01/2025 | Heroes de Zaci CDMX β Irapuato Olimpo | Over 2.5 goals in the game (1-1) | πΊ | 4 | 1.90 | 20.00 | 38.00 | 18 | -19 | -3.06% | 3.60 | -1.15 |
| 25 | 09/01/2025 | RetrΓ΄ β VitΓ³ria PE | Over 3 goals in the game (2-0) | πΊ | 4 | 1.90 | 30.00 | 57.00 | 27 | 8 | 1.23% | 3.60 | 2.45 |
| 26 | 09/01/2025 | Club Sando β 1976 FC Phoenix | Club Sando Asian Hcp -0.5, -1 (5-0) | 2 | 2.00 | 15.00 | 22.50 | 7.5 | 15 | 2.33% | 1.00 | 3.45 | |
| 27 | 09/01/2025 | Hapoel Afula U19 β Maccabi Tel Aviv U19 | Over 5.5, 6 goals in the game (0-4) | 2 | 1.90 | 15.00 | 0.00 | -15 | 0 | 0.07% | -2.00 | 1.45 | |
| 28 | 11/01/2025 | Chelsea (W) β West Ham (W) | Over 6 goals in the game (4-0) | πΊ | 4 | 1.90 | 30.00 | 0.00 | -30 | -29 | -4.15% | -4.00 | -2.55 |
| 29 | 11/01/2025 | MS Ashdod β Hapoel Ironi Kiryat Shmona | Over 5 goals in the game (0-4) | πΊ | 3 | 2.00 | 20.00 | 40.00 | 20 | -9 | -1.30% | 3.00 | 0.45 |
| 30 | 11/01/2025 | Atletico Mineiro β Betim | Over 1 goal in the 1st half (0-0) | πΊ | 3 | 2.30 | 20.00 | 20.00 | 0 | -9 | -1.27% | 0.00 | 0.45 |
| 31 | 11/01/2025 | Atletico MG β Athletic Club MG | Over 2.5, 3 goals in the game (2-0) | πΊ | 4 | 1.90 | 30.00 | 43.50 | 13.5 | 4 | 0.51% | 1.80 | 2.25 |
| 32 | 11/01/2025 | Monterrey (W) β Necaxa (W) | Over 2.5, 3 goals in the 1st half (2-0) | πΊ | 3 | 1.90 | 20.00 | 29.00 | 9 | 13 | 1.63% | 1.35 | 3.60 |
| 33 | 12/01/2025 | Delhi Young Boys β Frontier FC | Over 1.5 goals in the 1st half (0-1) | πΊ | 3 | 1.95 | 20.00 | 0.00 | -20 | -7 | -0.85% | -3.00 | 0.60 |
| 34 | 14/01/2025 | Deportivo Saprissa β Puntarenas | Over 2.5 goals in the game (0-2) | πΊ | 3 | 2.05 | 20.00 | 41.00 | 21 | 14 | 1.67% | 3.15 | 3.75 |
| 35 | 14/01/2025 | SV Kapfenberg β Odra Opole | Over 2 goals in the game (1-0) | πΊ | 3 | 1.90 | 20.00 | 0.00 | -20 | -6 | -0.70% | -3.00 | 0.75 |
| 36 | 14/01/2025 | Valadares Gaia FC β MarΓtimo (W) | Over 1 goal in the 1st half (0-0) | πΊ | 4 | 1.90 | 20.00 | 38.00 | 18 | 12 | 1.36% | 3.60 | 4.35 |
| 37 | 14/01/2025 | Valadares Gaia FC β MarΓtimo (W) | Valadares Gaia FC Asian Hcp -0.5 in the 1st half (0-0) | πΊ | 4 | 1.95 | 20.00 | 39.00 | 19 | 31 | 3.44% | 3.80 | 8.15 |
| 38 | 15/01/2025 | Adamson Falcons β UE Red Warriors | Over 2.5 goals in the 1st half (0-2) | 2 | 1.90 | 15.00 | 21.75 | 6.75 | 37 | 4.13% | 0.90 | 9.05 | |
| 39 | 15/01/2025 | Adamson Falcons β UE Red Warriors | Adamson Falcons Asian Hcp 0.0, -0.5 in the 1st half (0-2) | 2 | 2.00 | 15.00 | 30.00 | 15 | 52 | 5.67% | 2.00 | 11.05 | |
| 40 | 15/01/2025 | Adamson Falcons β UE Red Warriors | Over 6 goals in the game (3-2) | 2 | 1.95 | 15.00 | 15.00 | 0 | 52 | 5.58% | 0.00 | 11.05 | |
| 41 | 15/01/2025 | Adamson Falcons β UE Red Warriors | Over 4.5 goals in the game (0-2) | 2 | 1.90 | 15.00 | 28.50 | 13.5 | 66 | 6.90% | 1.80 | 12.85 | |
| 42 | 15/01/2025 | Adamson Falcons β UE Red Warriors | Adamson Falcons Draw No Bet (1-2) | 2 | 2.00 | 15.00 | 30.00 | 15 | 81 | 8.33% | 2.00 | 14.85 | |
| 43 | 15/01/2025 | Erzurumspor β Caykur Rizespor | Over 3 goals in the game (2-0) | πΊ | 4 | 2.10 | 30.00 | 0.00 | -30 | 51 | 5.10% | -4.00 | 10.85 |
| 44 | 15/01/2025 | Al Arabi SC β Al Fahaheel SC | Over 3 goals in the game (0-1) | πΊ | 4 | 1.90 | 20.00 | 0.00 | -20 | 31 | 3.05% | -4.00 | 6.85 |
| 45 | 15/01/2025 | Al Arabi SC β Al Fahaheel SC | Al Arabi SC over 1.5 team goals (0-1) | πΊ | 4 | 1.90 | 20.00 | 0.00 | -20 | 11 | 1.08% | -4.00 | 2.85 |
| 46 | 16/01/2025 | Legia Warsaw β Sigma Olomouc | Over 1 goal in the 1st half (0-0) | πΊ | 4 | 2.38 | 30.00 | 30.00 | 0 | 11 | 1.05% | 0.00 | 2.85 |
| 47 | 16/01/2025 | Tampines Rovers FC β Young Lions | Tampines Rovers FC Asian Hcp -1 in the 1st half (1-1) | πΊ | 4 | 1.98 | 30.00 | 59.25 | 29.25 | 40 | 3.67% | 3.90 | 6.75 |
| 48 | 16/01/2025 | Dunajska Streda β Karcagi SE | Over 2 goals in the 1st half (1-0) | πΊ | 4 | 1.90 | 30.00 | 57.00 | 27 | 67 | 5.95% | 3.60 | 10.35 |
| 49 | 16/01/2025 | Busaiteen β Al Ittifaq Maqaba | Over 4.5 goals in the game (0-4) | πΊ | 3 | 1.98 | 20.00 | 0.00 | -20 | 47 | 4.11% | -3.00 | 7.35 |
| 50 | 16/01/2025 | Al-Sadd SC β Al-Ahli Doha | Over 1.5, 2 goals in the game (0-0) | πΊ | 4 | 1.90 | 30.00 | 43.50 | 13.5 | 61 | 5.15% | 1.80 | 9.15 |
| 51 | 16/01/2025 | Al-Sadd SC β Al-Ahli Doha | Al-Sadd SC Asian Hcp -1 (0-0) | πΊ | 4 | 2.15 | 20.00 | 43.00 | 23 | 84 | 6.97% | 4.60 | 13.75 |
| 52 | 16/01/2025 | Etoile Carouge β CS Chenois | Etoile Carouge Asian Hcp -1 in the 1st half (0-0) | 2 | 3.10 | 15.00 | 46.50 | 31.5 | 115 | 9.47% | 4.20 | 17.95 | |
| 53 | 16/01/2025 | AD Cofutpa β Deportivo Upala | Over 2.5, 3 goals in the game (1-1) | πΊ | 3 | 1.90 | 20.00 | 38.00 | 18 | 133 | 10.77% | 2.70 | 20.65 |
| 54 | 17/01/2025 | Slovan Bratislava β MFK Zvolen | Over 5.5 goals in the game (4-0) | πΊ | 4 | 2.20 | 30.00 | 0.00 | -30 | 103 | 8.15% | -4.00 | 16.65 |
| 55 | 17/01/2025 | Slovan Bratislava β MFK Zvolen | Over 5 goals in the game (4-0) | πΊ | 4 | 1.90 | 30.00 | 0.00 | -30 | 73 | 5.65% | -4.00 | 12.65 |
| 56 | 17/01/2025 | Gornik Polkowice β Karkonosze Jelenia Gora | Gornik Polkowice over 1.5 team goals (0-2) | 2 | 2.50 | 15.00 | 0.00 | -15 | 58 | 4.45% | -2.00 | 10.65 | |
| 57 | 17/01/2025 | KSZO Otrowiec β Wisloka Debica | Over 4 goals in the game (2-0) | 3 | 1.90 | 20.00 | 38.00 | 18 | 76 | 5.73% | 2.70 | 13.35 | |
| 58 | 18/01/2025 | Irapuato β Universidad Guadalajara | Over 4.5 goals in the game (3-1) | πΊ | 3 | 1.95 | 20.00 | 39.00 | 19 | 95 | 7.05% | 2.85 | 16.20 |
| 59 | 18/01/2025 | Cruz Azul β Puebla | Cruz Azul Asian Hcp -1.5, -2 (0-0) | πΊ | 3 | 2.08 | 20.00 | 0.00 | -20 | 75 | 5.49% | -3.00 | 13.20 |
| 60 | 18/01/2025 | Cruz Azul β Puebla | Over 2 goals in the game (0-0) | πΊ | 4 | 1.95 | 30.00 | 0.00 | -30 | 45 | 3.24% | -4.00 | 9.20 |
| 61 | 18/01/2025 | Cruz Azul β Puebla | Cruz Azul Asian Hcp -1 (0-0) | πΊ | 3 | 1.90 | 20.00 | 20.00 | 0 | 45 | 3.19% | 0.00 | 9.20 |
| 62 | 18/01/2025 | Cruz Azul β Puebla | Over 1 goal in the game (0-0) | πΊ | 4 | 1.90 | 30.00 | 30.00 | 0 | 45 | 3.13% | 0.00 | 9.20 |
| 63 | 18/01/2025 | Perak β Kuala Lumpur City | Over 3 goals in the game (2-0) | πΊ | 4 | 1.95 | 30.00 | 0.00 | -30 | 15 | 1.04% | -4.00 | 5.20 |
| 64 | 19/01/2025 | Lanus β CA Sarmiento de la Banda | Lanus Asian Hcp -1 in the 1st half (0-0) | πΊ | 3 | 3.00 | 20.00 | 20.00 | 0 | 15 | 1.03% | 0.00 | 5.20 |
| 65 | 19/01/2025 | Lanus β CA Sarmiento de la Banda | Over 1 goal in the 1st half (0-0) | πΊ | 4 | 3.10 | 30.00 | 30.00 | 0 | 15 | 1.01% | 0.00 | 5.20 |
| 66 | 19/01/2025 | Lanus β CA Sarmiento de la Banda | Over 2 goals in the game (0-0) | πΊ | 4 | 1.95 | 40.00 | 78.00 | 38 | 53 | 3.40% | 3.80 | 9.00 |
| 67 | 21/01/2025 | Bahia β Barcelona de Ilheus | Over 2 goals in the 1st half (1-0) | πΊ | 4 | 1.98 | 30.00 | 30.00 | 0 | 53 | 3.33% | 0.00 | 9.00 |
| 68 | 21/01/2025 | Bahia β Barcelona de Ilheus | Over 4.5, 5 goals in the game (2-0) | πΊ | 3 | 1.90 | 20.00 | 38.00 | 18 | 71 | 4.40% | 2.70 | 11.70 |
| 69 | 19/01/2025 | Dijon (W) β Reims (W) | Dijon (W) Asian Hcp -2.5 (3-0) | 2 | 1.98 | 15.00 | 0.00 | -15 | 56 | 3.45% | -2.00 | 9.70 | |
| 70 | 21/01/2025 | Miedz Legnica II β GKS Wikielec | Over 4 goals in the game (3-0) | πΊ | 3 | 2.10 | 20.00 | 0.00 | -20 | 36 | 2.20% | -3.00 | 6.70 |
| 71 | 21/01/2025 | Miedz Legnica II β GKS Wikielec | Miedz Legnica II over 3.5 team goals (3-0) | πΊ | 3 | 2.10 | 20.00 | 0.00 | -20 | 16 | 0.98% | -3.00 | 3.70 |
| 72 | 21/01/2025 | Al Istiqlal (W) β Etihad Club (W) | Over 9.5, 10 goals in the game (1-8) | πΊ | 3 | 1.90 | 20.00 | 0.00 | -20 | -3 | -0.21% | -3.00 | 0.70 |
| 73 | 23/01/2025 | Chinland FC β Glory Goal FC | Chinland FC Asian Hcp -3.5, -4 (1-0) | πΊ | 4 | 1.98 | 30.00 | 0.00 | -30 | -33 | -1.94% | -4.00 | -3.30 |
| 74 | 23/01/2025 | Chinland FC β Glory Goal FC | Over 5.5 goals in the game (1-0) | πΊ | 4 | 1.90 | 30.00 | 57.00 | 27 | -6 | -0.37% | 3.60 | 0.30 |
| 75 | 23/01/2025 | Yangon United FC β Dagon Port FC | Over 5.5 goals in the game (4-0) | πΊ | 4 | 1.90 | 30.00 | 0.00 | -30 | -36 | -2.04% | -4.00 | -3.70 |
| 76 | 23/01/2025 | Newcastle Jets β Wellington Phoenix | Newcastle Jets Asian Hcp -1 (1-0) | πΊ | 3 | 3.10 | 20.00 | 62.00 | 42 | 5 | 0.30% | 6.30 | 2.60 |
| 77 | 23/01/2025 | Newcastle Jets β Wellington Phoenix | Over 3 goals in the game (1-0) | πΊ | 4 | 1.93 | 30.00 | 57.75 | 27.75 | 33 | 1.81% | 3.70 | 6.30 |
| 78 | 23/01/2025 | Peninsula Power β Rochedale Rovers | Over 1 goal in the 1st half (0-0) | πΊ | 3 | 5.20 | 20.00 | 104.00 | 84 | 117 | 6.30% | 12.60 | 18.90 |
| 79 | 23/01/2025 | Peninsula Power β Rochedale Rovers | Over 3 goals in the game (0-1) | πΊ | 4 | 1.90 | 40.00 | 40.00 | 0 | 117 | 6.17% | 0.00 | 18.90 |
| 80 | 23/01/2025 | Maccabi Beer Yaakov β Bnei Eilat | Over 5 goals in the game (0-4) | 3 | 1.90 | 20.00 | 20.00 | 0 | 117 | 6.11% | 0.00 | 18.90 | |
| 81 | 23/01/2025 | Slovan Liberec β CF Montreal | Slovan Liberec over 2.5 team goals (1-0) | πΊ | 3 | 2.00 | 20.00 | 40.00 | 20 | 137 | 7.07% | 3.00 | 21.90 |
| 82 | 23/01/2025 | Auckland FC β Central Coast Mariners | Over 2 goals in the 1st half (1-0) | πΊ | 3 | 2.25 | 20.00 | 20.00 | 0 | 137 | 7.00% | 0.00 | 21.90 |
| 83 | 23/01/2025 | AC Taipei (W) β Kaohsiung Attackers (W) | Over 1.5, 2 goals in the 1st half (0-1) | πΊ | 3 | 1.95 | 20.00 | 29.50 | 9.5 | 146 | 7.41% | 1.43 | 23.33 |
| 84 | 23/01/2025 | AC Taipei (W) β Kaohsiung Attackers (W) | Asian Corners - Over 11.5 (0-8) | πΊ | 3 | 2.03 | 20.00 | 0.00 | -20 | 126 | 6.34% | -3.00 | 20.33 |
| 85 | 23/01/2025 | AC Taipei (W) β Kaohsiung Attackers (W) | Kaohsiung Attackers (W) Asian Hcp -0.5, -1 (0-3) | πΊ | 3 | 2.05 | 20.00 | 0.00 | -20 | 106 | 5.28% | -3.00 | 17.33 |
| 86 | 23/01/2025 | Dewa United FC U20 β Persik Kediri U20 | Over 8.5 goals in the game (6-1) | πΊ | 4 | 1.98 | 30.00 | 0.00 | -30 | 76 | 3.74% | -4.00 | 13.33 |
| 87 | 23/01/2025 | Dewa United FC U20 β Persik Kediri U20 | Over 8 goals in the game (6-1) | πΊ | 5 | 1.93 | 50.00 | 50.00 | 0 | 76 | 3.65% | 0.00 | 13.33 |
| 88 | 23/01/2025 | Lee Man FC β Eastern Football Team | Over 3 goals in the game (2-0) | πΊ | 4 | 1.90 | 30.00 | 57.00 | 27 | 103 | 4.87% | 3.60 | 16.93 |
| 89 | 24/01/2025 | FK Zalgiris Vilnius β Wigry Suwalki | Both teams to score - YES (1-0) | πΊ | 3 | 2.00 | 20.00 | 40.00 | 20 | 123 | 5.76% | 3.00 | 19.93 |
| 90 | 24/01/2025 | FK Zalgiris Vilnius β Wigry Suwalki | Over 1 goal in the 1st half (0-0) | πΊ | 4 | 2.75 | 30.00 | 82.50 | 52.5 | 176 | 8.08% | 7.00 | 26.93 |
| 91 | 24/01/2025 | FK Zalgiris Vilnius β Wigry Suwalki | Over 3 goals in the game (1-0) | πΊ | 4 | 1.93 | 30.00 | 30.00 | 0 | 176 | 7.98% | 0.00 | 26.93 |
| 92 | 25/01/2025 | SLH St Pauls Utd β Bath United | Over 3 goals in the game (1-1) | πΊ | 4 | 2.03 | 20.00 | 20.00 | 0 | 176 | 7.90% | 0.00 | 26.93 |
| 93 | 25/01/2025 | SLH St Pauls Utd β Bath United | SLH St Pauls Utd over 1.5 team goals (1-1) | πΊ | 4 | 1.90 | 20.00 | 38.00 | 18 | 194 | 8.63% | 3.60 | 30.53 |
| 94 | 25/01/2025 | Tigres UANL (W) β Atlas (W) | Tigres UANL (W) Asian Hcp -1 in the 1st half (0-0) | πΊ | 4 | 1.90 | 20.00 | 0.00 | -20 | 174 | 7.68% | -4.00 | 26.53 |
| 95 | 25/01/2025 | UE Red Warriors β DLSU Green Archers | Over 2 goals in the game (0-1) | 2 | 1.90 | 15.00 | 28.50 | 13.5 | 187 | 8.22% | 1.80 | 28.33 | |
| 96 | 25/01/2025 | UE Red Warriors β DLSU Green Archers | DLSU Green Archers Asian Hcp -1 (0-1) | 2 | 2.05 | 15.00 | 30.75 | 15.75 | 203 | 8.85% | 2.10 | 30.43 | |
| 97 | 25/01/2025 | Wijaya FC β Kota Ranger | Over 2 goals in the 1st half (1-0) | 2 | 1.95 | 15.00 | 0.00 | -15 | 188 | 8.14% | -2.00 | 28.43 | |
| 98 | 25/01/2025 | Sham Shui Po β Sui Tung | Sham Shui Po Asian Hcp -1.5 (0-0) | πΊ | 3 | 1.95 | 20.00 | 39.00 | 19 | 207 | 8.89% | 2.85 | 31.28 |
| 99 | 25/01/2025 | Portici 1906 β AC Sessana | Portici 1906 Asian Hcp -1 in the 1st half (3-0) | 2 | 3.60 | 15.00 | 54.00 | 39 | 246 | 10.49% | 5.20 | 36.48 | |
| 100 | 25/01/2025 | Singida Black Stars β AS Otoho d'Oyo | Over 0.5 goals in the 1st half (0-0) | πΊ | 3 | 2.50 | 20.00 | 50.00 | 30 | 276 | 11.67% | 4.50 | 40.98 |
| 101 | 25/01/2025 | Singida Black Stars β AS Otoho d'Oyo | Over 1.5 goals in the game (0-0) | πΊ | 3 | 1.95 | 20.00 | 0.00 | -20 | 256 | 10.73% | -3.00 | 37.98 |
| 102 | 25/01/2025 | San Pedro FC β OC Safi | Over 3.5, 4 goals in the game (1-2) | πΊ | 4 | 1.90 | 30.00 | 0.00 | -30 | 226 | 9.36% | -4.00 | 33.98 |
| 103 | 27/01/2025 | Karlovac β FK Mladost DG | Over 1 goal in the 1st half (0-0) | 2 | 3.45 | 15.00 | 15.00 | 0 | 226 | 9.30% | 0.00 | 33.98 | |
| 104 | 27/01/2025 | Karlovac β FK Mladost DG | Over 2.5, 3 goals in the game (0-1) | 2 | 1.90 | 15.00 | 0.00 | -15 | 211 | 8.63% | -2.00 | 31.98 | |
| 105 | 27/01/2025 | Wynnum Wolves β St George Willawong FC | Over 5 goals in the game (4-0) | πΊ | 4 | 1.90 | 30.00 | 57.00 | 27 | 238 | 9.62% | 3.60 | 35.58 |
| 106 | 27/01/2025 | Rekord Bielsko-Biala β KS GoczaΕkowice-ZdrΓ³j | Rekord Bielsko-Biala over 3.5 team goals (3-0) | 2 | 2.00 | 15.00 | 0.00 | -15 | 223 | 8.96% | -2.00 | 33.58 | |
| 107 | 27/01/2025 | Rekord Bielsko-Biala β KS GoczaΕkowice-ZdrΓ³j | Rekord Bielsko-Biala over 4.5 team goals (3-0) | 2 | 6.00 | 15.00 | 0.00 | -15 | 208 | 8.31% | -2.00 | 31.58 | |
| 108 | 27/01/2025 | Al Shorta SC β Naft Maysan | Al Shorta SC over 2.5 team goals (2-0) | πΊ | 4 | 1.90 | 30.00 | 0.00 | -30 | 178 | 7.03% | -4.00 | 27.58 |
| 109 | 27/01/2025 | Al Shorta SC β Naft Maysan | Over 3 goals in the game (2-0) | πΊ | 4 | 1.90 | 40.00 | 40.00 | 0 | 178 | 6.92% | 0.00 | 27.58 |
| 110 | 28/01/2025 | USA (W) β Chile (W) | USA (W) Asian Hcp -1 in the 1st half (1-0) | πΊ | 4 | 1.95 | 30.00 | 58.50 | 28.5 | 207 | 7.93% | 3.80 | 31.38 |
| 111 | 28/01/2025 | Al Adalh β Al Draih | Over 0.5, 1 goal in the 1st half (0-0) | πΊ | 3 | 1.90 | 20.00 | 29.00 | 9 | 216 | 8.21% | 1.35 | 32.73 |
| 112 | 30/01/2025 | Nagaland FA - Rajasthan FA | Over 0.5, 1 goal in the 1st half (0-0) | πΊ | 4 | 2.08 | 30.00 | 62.25 | 32.25 | 248 | 9.33% | 4.30 | 37.03 |
| 113 | 30/01/2025 | Wellington Phoenix - Melbourne City | Over 2.5, 3 goals in the game (2-0) | πΊ | 4 | 1.90 | 30.00 | 57.00 | 27 | 275 | 10.23% | 3.60 | 40.63 |
| 114 | 30/01/2025 | Eastern Suburbs β Holland Park Hawks | Over 1 goal in the 1st half (0-0) | πΊ | 4 | 1.90 | 30.00 | 30.00 | 0 | 275 | 10.12% | 0.00 | 40.63 |
| 115 | 30/01/2025 | Eastern Suburbs β Holland Park Hawks | Eastern Suburbs Asian Hcp -1.5, -2 (0-0) | πΊ | 3 | 1.90 | 20.00 | 0.00 | -20 | 255 | 9.32% | -3.00 | 37.63 |
| 116 | 30/01/2025 | Eastern Suburbs β Holland Park Hawks | Over 3 goals in the game (0-0) | πΊ | 4 | 1.90 | 30.00 | 57.00 | 27 | 282 | 10.19% | 3.60 | 41.23 |
| 117 | 30/01/2025 | Al Orthodoxi (W) - Al Istiqlal (W) | Over 8 goals in the game (4-3) | πΊ | 4 | 1.90 | 40.00 | 76.00 | 36 | 318 | 11.33% | 3.60 | 44.83 |
| 118 | 31/01/2025 | Correcaminos β Tlaxcala FC | Over 3 goals in the game (2-0) | πΊ | 4 | 1.90 | 30.00 | 30.00 | 0 | 318 | 11.21% | 0.00 | 44.83 |
| 119 | 31/01/2025 | Correcaminos β Tlaxcala FC | Both teams to score - YES (2-0) | πΊ | 4 | 1.90 | 20.00 | 38.00 | 18 | 336 | 11.76% | 3.60 | 48.43 |
| 120 | 31/01/2025 | Kashiwa Reysol β JEF Utd Chiba | Over 2 goals in the 1st half (1-0) | 2 | 2.60 | 15.00 | 0.00 | -15 | 321 | 11.17% | -2.00 | 46.43 | |
| 121 | 31/01/2025 | Kashiwa Reysol β JEF Utd Chiba | Over 2 goals in the game (1-0) | 2 | 1.93 | 15.00 | 28.88 | 13.88 | 335 | 11.60% | 1.85 | 48.28 | |
| 122 | 31/01/2025 | Tampines Rovers FC β Tanjong Pagar United | Tampines Rovers FC Asian Hcp -1 in the 1st half (1-0) | πΊ | 3 | 2.03 | 20.00 | 20.00 | 0 | 335 | 11.52% | 0.00 | 48.28 |
| 123 | 31/01/2025 | Austria Klagenfurt β NK Triglav Kranj | Both teams to score - YES (0-2) | πΊ | 4 | 2.25 | 20.00 | 0.00 | -20 | 315 | 10.76% | -4.00 | 44.28 |
| 124 | 31/01/2025 | Austria Klagenfurt β NK Triglav Kranj | Over 3 goals in the game (0-2) | πΊ | 4 | 1.90 | 40.00 | 76.00 | 36 | 351 | 11.82% | 3.60 | 47.88 |
| 125 | 31/01/2025 | FC Levadia Tallinn β JK Trans Narva | Over 1 goal in the 1st half (0-0) | πΊ | 4 | 1.90 | 30.00 | 0.00 | -30 | 321 | 10.70% | -4.00 | 43.88 |
| 126 | 01/02/2025 | Mazatlan FC (W) β Necaxa (W) | Over 5 goals in the game (4-0) | πΊ | 4 | 2.43 | 30.00 | 30.00 | 0 | 321 | 10.60% | 0.00 | 43.88 |
| 127 | 01/02/2025 | Tijuana (W) β Puebla (W) | Tijuana (W) Asian Hcp -1 in the 1st half (1-0) | πΊ | 3 | 2.15 | 20.00 | 0.00 | -20 | 301 | 9.87% | -3.00 | 40.88 |
| 128 | 01/02/2025 | Canberra Utd (W) β Melbourne Victory (W) | Over 3.5, 4 goals in the game (2-1) | πΊ | 3 | 1.90 | 20.00 | 29.00 | 9 | 310 | 10.10% | 1.35 | 42.23 |
| 129 | 01/02/2025 | Tijuana (W) β Puebla (W) | Over 2.5 goals in the game (2-0) | πΊ | 3 | 2.10 | 20.00 | 42.00 | 22 | 332 | 10.75% | 3.30 | 45.53 |
| 130 | 01/02/2025 | East Bengal Club U21 β United SC U21 | Over 2.5, 3 goals in the 1st half (2-0) | πΊ | 3 | 1.98 | 20.00 | 29.75 | 9.75 | 341 | 10.99% | 1.46 | 46.99 |
